সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | বরিশাল | |
উপজেলা | বানারীপাড়া | |
সীমানা | উত্তরে উজিরপুর, পূর্বে উজিরপুর, দক্ষিনে নেছারাবাদ, পিরোজপুর এবং ঝালকাটি সদর, পশ্চিমে নাজিরপুর, পিরোজপুর এবং উজিরপুর। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২৭ কি:মি: | |
আয়তন | ১৩৪/৮৬ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ১,৬০,৪৯৮ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ৮১২৯৫ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৭৯২০৩ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ২৮৫৮ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ৯৩৪৩৯ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৪৬১৯৩ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৪৭২৪৬ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ০.৩১% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৩৪১৮৬ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ১২০ বরিশাল-২(বানারীপাড়া-উজিরপুর) | |
গ্রাম | ৭৯ টি | |
মৌজা | ৭৯ টি | |
ইউনিয়ন | ৮ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ১৬ টি | |
মসজিদ | ৪৬৯ টি | |
মন্দির | ২৩ টি | |
নদ-নদী | ১ টি (সন্ধ্যা) | |
হাট-বাজার | ২৩ টি | |
ব্যাংক শাখা | ১০ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১৫ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ১০৬ টি | |
বৃহৎ শিল্প | ০ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ১০৪৫০ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ১০০৭৫ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ১৬২২৫ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ৪৯০০ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ৪,২০০ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ৯৭৫ হেক্টর | |
মোট নলকূপের সংখ্যা | ৩৪৪৩ টি | |
মোট সুপেয় আর্শেনিকমুক্ত পানির উৎসের সঙ্খ্যা | ১৮৫৮ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ৭৪৫ টি | |
ব্লকের সংখ্যা | ২৬ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ২৮৯৮১ মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮০ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪২ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৬ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ২২ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৬ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ১০ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৭ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৩ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০৭ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০ টি | |
শিক্ষার হার | ৬৭/২৫% | |
পুরুষ | ৬৭/৮% | |
মহিলা | ৬৬/৭% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৬ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০+১০=৬০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ০৯ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ০৭ | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১১ জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ৭৯ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৮ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
মোট খাস জমি | ৭১৮/১৩ একর | |
কৃষি | ৭১৬/৫৫ একর | |
অকৃষি | ১/৫৮ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১০৫/৮৬৩ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ=৫২৯৪৫১/- |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ=৬৪০৬১১/- জুলাই মাসে আদায় |
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ২৩ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ১০৭.১৬ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৮১.৩৩ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৩৪৮/১৪ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৫০৩ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০১ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৬ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ২৭৭০০ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৬১১৯টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০ টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ১৩১৫/৫২ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ১১০৪/৩৬ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০১ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১৩৫ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে |
১৫ টি | |
গবাদির পশুর খামার | ৪৩ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ১০৫ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৮ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৮ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৪ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ৮২ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০ টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০ টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ১০২ টি | |
চালক সমবায় সমিতি | ০ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস